
| 产品名称:LZM-G管道式有机玻璃转子流量计 | ||||||
| 联系我们:上海嘉沪流量计销售部 电话:021-66091293,传真:021-66096621 | ||||||
【产品概述】:
管道式有机玻璃转子流量计,是以有机玻璃为主体的流量计,用来测量液体或者气体单相非脉动的流量。 
其接口材质为PVC,浮子材质为:304不锈钢。
流量计为刻度显示,直观清楚明了。
流量计为上下接口,下进上出,安装极其简单。
【功能特点】:
安装简单,读数直观,有上下接口。
螺纹接口,简单方便。
可以测量液体和气体。
外观美观,重量轻,不易破碎,使用寿命长,可远距离运输。
 
【测量介质】:
水,污水,化工液体,酸,碱,气体,氮气,氧气
【应用领域】:
转子流量计主要用于化工、石油、轻工、医药、化肥、化纤、食品、染料、环保及科学研究等各个部门中,用来测量单相非脉动(液体或气体)流体的流量。本款浮子流量计(转子流量计)可以用来测量水,污水,酸,碱等,也可以用来测量氧气,空气,等等气体介质。
【技术参数】:
| 测量口径 | DN15~DN100 | 工作电源 | 无 | 
| 测量介质 | 水,污水,酸,碱,气体等 | 显示方式 | 刻度显示, | 
| 额定温度 | 60℃ | 显示内容 | 瞬间流量, | 
| 额定压力 | 0.6Mpa 或 0.4Mpa | 显示单位 | 吨,立方米,按标况刻度显示 | 
| 工作环境 | 0~50℃ IP65 | 输出信号 | 无 | 
| 流速范围 | 按刻度显示 | 精度等级 | 1.5级,2.5级 | 
 
|   型号 |     尺寸  (mm) | ||
|   A |    B |   C | |
| LZM-15G | 210 | 180 | 32 | 
| LZM-20G | 278 | 236 | 45 | 
| LZM-25G | 265 | 235 | 51 | 
| LZM-40G | 306 | 235 | 51 | 
| LZM-50G | 380 | 270 | 75 | 
【流量范围】:
| 型号 | 测量范围 | 接口螺纹 | 精度 | ||
| GPM (液体) | LPM (液体) | Nm3/h (气体) | |||
| LZM-10G |  |  2.5-25LPH 5-45LPH 6-60LPH 10-100LPH 16-160LPH |  | 上 软管Φ11.5” 下  外G1/2” | ±4% | 
| LZM-15G LZM-15GF | 0.1-1 | 0.5-4 | 0.8-8  1-10 1.6-16  2.5-25 4-40 | 内G1/2” | |
| 0.2-2 | 1-7 | ||||
| 0.5-5 | 1.8-18 | ||||
| 1.5-9 | 400-2000LPH | ||||
| LZM-20G     
 LZM-20GF  | 1-10 | 4-36 | 6-60 | 内G3/4’ | |
|  | 100-1000LPH | ||||
| LZM-25G  LZM-25GF LZM-40G  LZM-40GF | 1-10 | 4-36 | 6-60  10-100 15-140  16-160 25-250  35-350 80-400 | 25G 内G1” 40G外G1 1/2” | |
| 1-15 | 5-60 | ||||
| 2-20 | 10-70 | ||||
| 5-30 | 20-100 | ||||
| 5-40 | 20-150 | ||||
| 5-45 | 20-170 | ||||
| 20-60 | 80-220 | ||||
| LZM-50G  LZM-50GF | 20-80 | 80-300 | 100-500 120-600 300-850 400-1200 500-1400 | 内、外G2” | |
| 20-100 | 80-360 | ||||
| 40-120 | 150-450 | ||||
| 50-150 | 190-560 | ||||
| 60-200 | 220-750 | ||||
注意:★为可定制产品,需要起订量,并交货期。
【说明书下载】:
|  | ||
| pdf格式流量计说明书点击下载 | 
【如何订购】:
1.致电 021-66091293,上海嘉沪仪器有限公司,确定产品的型号,规格。
2.确认产品 实际成交单价,数量,生产周期,发货方式。
3.本产品原则上采用公路物流方式发送,如有其它疑问,请用业务员联系。
4.汇款发货:本公司所有订单均以款到发货为原则,可电汇到公司指定账户,也可通过在线网银支付。
5.提供收货人的姓名,地址,联系方式。
6.提供开发票的 开票资料和邮寄地址。
非常感谢你的订购!
