
| 产品名称:LZS 塑料转子流量计 | ||||||
| 联系我们:上海嘉沪流量计销售部 电话:021-66091293,传真:021-66096621 | ||||||
【产品概述】:
LZS塑料转子流量计  和 LZB-S塑料浮子流量计 是一样的产品,不同的名称。
转子流量计的主要测量元件为一根垂直安装的下小上大锥形玻璃管和在内可上下移动的浮子。当流体自下而上经锥形玻璃管时,在浮子上下之间产生压差,浮子在此差压作用下上升。当此上升的力、浮子所受的浮力及粘性升力与浮子的重力相等时,浮子处于平衡位置。因此,流经玻璃转子流量计的流体流量与浮子上升高度,即与玻璃转子流量计的流通米面积之间存在着一定的比例关系,浮子的位置高度可作为流量量度。
【功能特点】:
安装简单,读数直观
承插式安装
【测量介质】:
水,污水,化工液体,酸,碱
【应用领域】:
转子流量计主要用于化工、石油、轻工、医药、化肥、化纤、食品、染料、环保及科学研究等各个部门中,用来测量单相非脉动(液体或气体)流体的流量。本款浮子流量计(转子流量计)可以用来测量水,污水,酸,碱等。
【技术参数】:
| 测量口径 | DN10~DN100 | 工作电源 | 无 | 
| 测量介质 | 水,污水等 | 显示方式 | 刻度显示, | 
| 额定温度 | 60℃ | 显示内容 | 瞬间流量, | 
| 额定压力 | 0.6Mpa | 显示单位 | 吨,立方米,按标况刻度显示 | 
| 工作环境 | 0~50℃ IP65 | 输出信号 | 无 | 
| 流速范围 | 按刻度显示 | 精度等级 | 液体:4.0级 | 


| 型号 | 尺寸 (mm) | 适合管道mm | |||||
| 长管型 | 短管型 | ||||||
| L | D1 | D2 | L | D1 | D2 | 15或20 | |
| LZS-15 | 280 | 20 | 45 | 202 | 20 | 45 |  | 
| LZS-25 | 380 | 32 | 68 | 226 | 32 | 60 | 25或32 | 
| LZS-32 |  |  |  | 288 | 40 | 74 | 32或40 | 
| LZS-50 | 430 | 63 | 98 | 341 | 63 | 98 | 50或63 | 
| LZS-65 |  |  |  | 430 | 75 | 22 | 65或75 | 
| LZS-100 |  |  |  | 550 | 17 | 175 | 100 | 
| LZS-125 |  |  |  | 550 | 17 | 205 | 125 | 
| LZS-150 |  |  |  | 560 | 21 | 240 | 150 | 
【流量范围】:
| 公称通径 | 型号 | 测量范围 | 精度 | 允许被测介质状况 | ||
| 长管型 | 短管型 | 温度℃ | 压力MPa | |||
| 15 | LZS-15 | 10-100 l/h 16-160 l/h 25-250 l/h 40-400 l/h 60-600 l/h | 5-50 l/h 10-100 l/h 16-160 l/h 25-250 l/h 40-400 l/h 50-500 l/h 60-600 l/h 100-1000 l/h | ±4% | 0-60 | ≤0.6 | 
| 25 | LZS-25 | 100-1000 l/h 160-1600 l/h 250-2500 l/h | 100-1000 l/h 160-1600 l/h 250-2500 l/h | |||
| 32 | LZS-32 |  | 0.4-4 m3/h 0.6-6 m3/h | |||
| 50 | LZS-50 | 0.4-4 m3/h 0.6-6 m3/h 1-10 m3/h 1.6-16 m3/h | 1-10 m3/h 1.6-16 m3/h | |||
| 65 | LZS-65 |  | 2.5-16 m3/h 5-25 m3/h 8-40 m3/h 12-60 m3/h | |||
| 100 | LZS-100 | 14-90 m3/h 18-120 m3/h | 14-90 m3/h 18-120 m3/h | |||
| 125 | LZS-125 | 14-90m3/h 18-120m3/h 18-150m3/h 20-180m3/h | 14-90m3/h 16-120m3/h 20-150m3/h | |||
| 150 | LZS-150 | 14-90 m3/h 18-120 m3/h 18-150 m3/h 20-180 m3/h 25-200 m3/h | 14-90m3/h 16-120m3/h 20-150m3/h 25-180m3/h | |||
【说明书下载】:
|  | ||
| pdf格式流量计说明书点击下载 | 
【如何订购】:
1.致电 021-66091293,上海嘉沪仪器有限公司,确定产品的型号,规格。
2.确认产品 实际成交单价,数量,生产周期,发货方式。
3.本产品原则上采用公路物流方式发送,如有其它疑问,请用业务员联系。
4.汇款发货:本公司所有订单均以款到发货为原则,可电汇到公司指定账户,也可通过在线网银支付。
5.提供收货人的姓名,地址,联系方式。
6.提供开发票的 开票资料和邮寄地址。
非常感谢你的订购!
